Offshore
| Year | DWT | Flag | |
| FPSOs - FSOs | |||
| BW Carmen | 1994 | 8,834 | BMU |
| BW Pioneer | 1992 | 96,828 | BMU |
| BW Nisa | 1983 | 322,912 | BMU |
| BW Ara | 1982 | 294,739 | LBR |
| Yùum K’ak’Náab | 1981 | 360,700 | BMU |
| Belokamenka | 1980 | 360,700 | RUS |
| Berge Helene | 1976 | 274,464 | BMU |
| BW Cidade De São Vicente | 1976 | 135,000 | BMU |
| Sendje Berge | 1974 | 274,333 | BMU |
| Flag References: | |
| BHS | Bahamas |
| BMU | Bermuda |
| LBR | Liberia |
| RUS | Russia |






